壓縮機高低壓保護,內過熱保護
低水位報警裝置,低水溫防冰警報
采用歐美日進口壓縮機
制冷系統焊接口采用無氧焊接法,減少氧化物,表面光滑
節流部件采用丹麥丹佛斯、美國艾柯
水箱采用SUS304不銹鋼,避免腐蝕漏水
采用不銹鋼板式,盤管式,殻管式,翅片式高效換熱器
RS485通訊功能,實現自動化管理
電器采用OMRON.FUJI.TE.LGMOELLER.SCHNEIDER
控制方式:采用進口微電腦或PLC控制
安全保護完善,故障顯示,維修、保養無需專業人員
高效率之蒸發器及冷凝器,可節省能源30%以上
AC-08以上采用兩組壓縮機頭,可單獨或共同使用
水冷環保型冷水機技術參數表:
參數Parameter | 型號 | HB-15WD | HB-20WD | HB-25WD | HB-30WT | HB-40WF | HB-50WF |
Model | |||||||
制冷量Cooling Capacity | KW 50hz/60hz | 44.28 | 57.62 | 67 | 94.8 | 117.2 | 142.6 |
53.14 | 69.14 | 80.4 | 113.76 | 140.6 | 171.2 | ||
Kcal/h 50hz/60hz | 38081 | 49553 | 57620 | 81528 | 100792 | 122636 | |
45700 | 59464 | 69144 | 97834 | 120916 | 147232 | ||
輸入功率motor input | KW | 15 | 20.2 | 20.06 | 29.42 | 37.38 | 44.78 |
電源 | 3N-380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||
PowerSupply | |||||||
冷媒/制冷劑 | 名稱 | R407C/R134A | |||||
Refrigerant | Name | ||||||
控制方法 | 毛細管 /外平衡熱力膨脹閥 | ||||||
Control Type | Capillary Tube | ||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||
Compressor | Type | ||||||
功率/KW | 6.75*2 | 9*2 | 9.93*2 | 12.31*2 | 16.69*2 | 20.39*2 | |
Motor | |||||||
冷卻水 | 水量(m³/h) Flow | 9.14 | 11.89 | 13.71 | 20.5 | 26.7 | 33 |
Cooling Water | 10.96 | 14.27 | 16.45 | 22.7 | 29.7 | 36.6 | |
進出水管徑 | G2" | G2" | G1-1/2" | G3" | G3" | G3" | |
冷凍水 | 水量(m³/h) Flow | 7.61 | 9.91 | 11.53 | 16.32 | 20.18 | 24.55 |
Chilled Water | 9.14 | 11.89 | 13.84 | 19.58 | 24.2 | 29.5 | |
水箱/L | 330 | 330 | 350 | 450 | 580 | 620 | |
Tank | |||||||
進出水管徑 | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 | 功率/KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
Water Pump | Motor | ||||||
揚程/M | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
保護裝置 | 高低壓開關、防凍開關、易溶栓、過載保護裝置、線圈過熱保護器、逆向保護器 | ||||||
Safety Device | |||||||
外形尺寸 | 長/MM | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2000 | 2000 |
Size | Length | ||||||
寬/MM | 810 | 810 | 810 | 910 | 980 | 980 | |
Width | |||||||
高/MM | 1629 | 1620 | 1620 | 1800 | 1960 | 1960 | |
Width | |||||||
重量 | KG | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | 1380 |
Weight | |||||||
1、名義制冷量是依據冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環境溫度35℃得出。 | |||||||
Cooling capacity reference,Inlet 15 ℃ Cold Water,Outlet 10 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃. | |||||||
2、目錄規格如有變更,怒不另行通知。 | |||||||
We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification |